Yaourt aromatisé | Quantité : 700 Unité(s) |
Fromage de vache | Quantité : 20 Kg |
Carotte | Quantité : 30 Kg |
Salade | Quantité : 36 Unité(s) |
Betterave | Quantité : 20 Kg |
Courgette | Quantité : 50 Kg |
Salade | Quantité : 48 Unité(s) |
Oignon | Quantité : 40 Kg |
Salade | Quantité : 36 Kg |
Radis | Quantité : 60 Botte(s) |
Tomate | Quantité : 70 Kg |
Tomate | Quantité : 60 Kg |
Aubergine | Quantité : 10 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 300 Unité(s) |
Pain aux céréales | Quantité sur la durée du marché : 72 Unité(s) |
![]() |
Pâte | Quantité : 60 Kg |
Fromage blanc | Quantité : 20 Kg | |
Yaourt aromatisé | Quantité : 250 Unité(s) |
Oignon | Quantité : 16 Kg |
![]() |
Concombre | Quantité : 36 Unité(s) |
![]() |
Pomme | Quantité : 25 Kg |
![]() |
Tomate | Quantité : 18 Kg |
![]() |
Melon | Quantité : 14 Unité(s) |
![]() |
Salade | Quantité : 24 Unité(s) |
![]() |
Basilic | Quantité : 1 Botte(s) |
![]() |
Salade | Quantité : 24 Unité(s) |
![]() |
Yaourt | Quantité : 35 Kg |
![]() |
Tomate | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Concombre | Quantité : 30 Unité(s) |
![]() |
Haricot rouge | Quantité : 12 Kg |
![]() |
Farine de blé | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Sel | Quantité : 15 Kg |
Pois chiche | Quantité : 6 Kg |
![]() |
Pâte | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Fromage blanc | Quantité : 10 Kg |
Yaourt | Quantité : 150 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 3075 Unité(s) | |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 1050 Unité(s) |
![]() |
Chair à saucisse | Quantité : 12 Kg | |
Sauté de porc | Quantité : 15 Kg |
Saucisse fraîche | Quantité : 400 Unité(s) |
Pâte | Quantité : 10 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 160 Unité(s) | |
Yaourt aromatisé | Quantité : 220 Unité(s) |
Yaourt | Quantité : 18 Kg |
Lait de vache | Quantité : 10 Litre(s) |
![]() |
Yaourt | Quantité : 18 Kg |
![]() |
Melon | Quantité : 48 Unité(s) |
Raisin Blanc | Quantité : 40 Kg |
Fromage tomme | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Autre produit laitier | Quantité : 700 Unité(s) |
![]() |
Carotte | Quantité : 80 Kg |
![]() |
Filet de poisson | Quantité : 25 Kg |
Tomate | Quantité : 78 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité : 420 Unité(s) |
![]() |
Fromage de brebis | Quantité : 3 Kg |
![]() |
Yaourt aromatisé | Quantité : 220 Unité(s) | |
Yaourt nature sucré | Quantité : 160 Unité(s) |
Raisin Blanc | Quantité : 40 Kg |
Melon | Quantité : 60 Unité(s) |
Pomme de terre | Quantité : 110 Kg |
Carotte | Quantité : 15 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 590 Unité(s) |
Carotte | Quantité : 70 Kg |
![]() |
Fromage blanc sucré | Quantité : 40 Kg |
![]() |
Emincé de boeuf | Quantité : 38 Kg |
Semoule au lait | Quantité : 720 Unité(s) |
![]() |
Yaourt aromatisé | Quantité : 220 Unité(s) | |
Yaourt nature sucré | Quantité : 160 Unité(s) |
Légume 4ème gamme | Quantité : 40 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 15 Kg | |
Légume 4ème gamme | Quantité : 3 Kg |
Raisin Blanc | Quantité : 38 Kg |
Eglefin | Quantité : 33 Kg |
Pomme | Quantité : 300 Unité(s) |
![]() |
Sauté de porc | Quantité : 28 Kg |
Autre fromage | Quantité : 10 Unité(s) |
Fromage blanc sucré | Quantité : 20 Kg |
Carotte | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Oeuf | Quantité : 180 Unité(s) |
![]() |
Petit épeautre | Quantité : 15 Kg |